Bushings & Spacers
Aerospace Bushings and Spacers are available in many different styles, thicknesses, diameters and material. FDI stocks Bushings and Spacers in a variety of different finishes and lengths and strength capabilities. Part number types usually consist of AN, NAS, MS, NASM, AS, HS, SS and BACB. Fastener Dimensions has the ability to deliver any of the bushings and spacers listed within these pages. If you don’t see the part number series here, call us today.
STOCKED AND DISTRIBUTED BY FDI
NTA14451 | NTA14453 | |
NTA14452 | NTA14454 |
BAE LAND SYSTEMS
8240322 |
BARRY CONTROLS
10-9174-02 |
BELL HELICOPTER
20-037 | 22-003 through 024 | |
20-048 | 120-013 | |
21-003 through 024 | 212-010-769-1 | |
21-025 through 032 |
BOEING
66-12688 | 116A7701 | BACB28AA |
66-15332 | 116A7702 | BACB28AK |
69-43294 | 116A8493 | BACB28AM |
112A2901 | 116W4113 | BACB28AP |
113A3327 | 141A6809 | BACB28AT |
113N3112 | 146A6418 | BACB28AU |
141A6809 | 148T8223 | BACB28AW |
161W7010 | 161A1115 | BACB28AX |
162W1411 | 161A1119 | BACB28AY |
251W2135 | 161A1124 | BACB28B |
302T0200 | 161A1197 | BACB28BA |
614W1632 | 161A2109 | BACB28BB |
S449W623 | 161T6044-3 | BACB28BC |
012T2400 | 161W1118 | BACB28BG |
17P1N1009 | 161W2118-4 | BACB28BL |
65B08013 | 169Z7834-1 | BACB28T |
65B21129 | 181A1301 | BACB28U |
69-10316 | 251T1150 | BACB28W |
69B00084 | 251T3742-41 | BACB28X |
113A2653 | 252T1150 | BACB28Y |
113T1347 | 256A9164 | BACB28Z |
113W9312 | 272A9161 | BACS18BA |
114S2628 | 272A9162 | BACS18K |
114T0121 | 421W4551 | ML309E |
BOEING MESA
HS606 | ||
HS4173 | ||
HS5542 |
BOEING ST. LOUIS (McDONNEL AIRCRAFT)
4D0004 | 4M130 | 4M374 |
4D0014 | 4M139 | 4M386 |
4D0025 | 4M144 | 68A327185 |
4D0032 | 4M166 | ST4M124 |
4D0036 | 4M167 | ST4M130 |
4M43 | 4M268 | ST4M144 |
4M45 | 4M277 | ST4M166 |
4M46 | 4M279 | ST4M167 |
4M98 | 4M313 | ST4M219 |
4M106 | 4M332 | |
4M108 | 4M369 |
BOMBARDIER
B0309008 | B0309015 | B0309026 |
B0309009 | B0309016 | B0309027 |
B0309012 | B0309017 | B0309028 |
B0309013 | B0309018 | B0313026 |
B030901 | B0309019 | S10008 |
DOUGLAS AIRCRAFT
4D0002 | 4D0104 | S2210366 |
4D0004 | 4D0138 | S2210370 |
4D0008 | 4D0149 | S2210371 |
4D0014 | 4D0159 | S2431215 |
4D0026 | 17N6P0641 | S2431263 |
4D0032 | 17P2A3921 | S4922798 |
4D0035 | 17P8N1019 | S4922799 |
4D0036 | LD137-0048 | S4928911 |
4D0085 | S2062646 | S4928912 |
GENERAL DYNAMICS (LOCKHEED)
16M208 | ||
16T7410 |
GOODRICH/ROHR
7425159 | S700B0455 | S700B1422 |
S700B0115 | S700B0521 | S700B1696 |
S700B0116 | S700B1211 | S700S |
S700B0348 | S700B1389 |
GRUMMAN
G423 | ||
GB10C | ||
GB10E |
GULFSTREAM
GAB10A | GAB10E | GAB10H |
GAB10B | GAB10F | GAB10V |
GAB10C | GAB10G |
HONDA JET
HJDS-0002 |
LOCKHEED MARTIN
LS3859 |
MCDONNEL DOUGLAS: HUNTINGTON BEACH
1G04067 |
MCDONNEL DOUGLAS HELICOPTER
HS606 |
NATIONAL AEROSPACE STANDARD (NAS)
NAS42 | NAS74 | NAS537 |
NAS43 | NAS75 | NAS538 |
NAS47 | NAS76 | NAS1056 |
NAS61 | NAS77 | NAS1057 |
NAS72 | NAS186 | |
NAS73 | NAS357 |
MILITARY STANDARD (MS)
MS9012 | MS14238 | MS35689 |
MS9016 | MS14238A | MS35771 |
MS9017 | MS17319 | AS14237 |
MS14237 | MS21902 | AS14238 |
MS14237A | MS21921 |
NAVY
3929AS1420 | ||
320537 |
NORTHROP
36-41663 |
PRATT & WHITNEY
5313024SK01 | ||
ST3323 |
PSI BEARINGS
P528AZ34D063 | ||
PT528AZ22D072 |
RAYTHEON
2275656 | 4212236 | |
498166 | 6386396 |
ROCKWELL
580-1497 | 830-2144 | |
580-0036 | LD137-0040 |
ROCKWELL COLLINS
987-2732-002 | ||
987-2732-003 |
ROHR/GOODRICH
S700B0115 | S700B0455 | S700B1389 |
S700B0116 | S700B0521 | S700B1422 |
S700B0348 | S700B1211 | S700B1696 |
ROLLS ROYCE
DKH38142 |
SAFRAN
339-03332-01 | ||
339-03334-01 |
SIKORSKY
76209-02019 | ||
SS4007 |
UNITED TECHNOLOGY
ST1684 |
US ARMY
12274423 | ||
12007955 |
MISCELLANEOUS
69B | NA0182 | LS35085 |
AN834 | NA0183 | LS35352 |
AN893 | LD137 | LS3859 |
GB10 | LS10020 | S1026614 |
NA0180 | LS11164 | S1641717 |
NA0181 | LS2326 |